   
     1  2  3  4  5  6
  1 12 21 12  9 10  4
  2 23 24 27 23 29  7
  3 67 20 54 18 38 17
  4 50 30 48 11 42 19
   
              1           2           3           4           5           6
  1 0.019512195 0.034146341 0.019512195 0.014634146 0.016260163 0.006504065
  2 0.037398374 0.039024390 0.043902439 0.037398374 0.047154472 0.011382114
  3 0.108943089 0.032520325 0.087804878 0.029268293 0.061788618 0.027642276
  4 0.081300813 0.048780488 0.078048780 0.017886179 0.068292683 0.030894309
